Recordes do RuneScape
Habilidades
| Classif. | Nome | Nível | EXP |
|---|---|---|---|
| 1 | Gertjaars | 2.376 | 1.982.276.144 |
| 2 | Care | 2.376 | 1.908.512.963 |
| 3 | Zarfot | 2.376 | 1.716.709.561 |
| 4 | Erw J | 2.376 | 1.683.009.333 |
| 5 | Jdelacroix | 2.376 | 1.656.815.684 |
| 6 | Lan | 2.376 | 1.559.581.474 |
| 7 | Kingduffy | 2.376 | 1.515.424.937 |
| 8 | Timlahaye | 2.376 | 1.458.804.351 |
| 9 | Elvis Swe | 2.376 | 1.421.849.496 |
| 10 | Green098 | 2.376 | 1.407.267.612 |
| 11 | Elias | 2.376 | 1.332.358.103 |
| 12 | Telmomarques | 2.376 | 1.310.544.967 |
| 13 | Season | 2.376 | 1.295.629.341 |
| 14 | Fredmcgarry | 2.376 | 1.289.457.547 |
| 15 | Sir Heiki | 2.376 | 1.281.809.126 |
| 16 | proxima | 2.376 | 1.256.935.640 |
| 17 | KemaBlunt | 2.376 | 1.253.391.811 |
| 18 | Serene9203 | 2.376 | 1.247.676.002 |
| 19 | Paperbag | 2.376 | 1.246.512.905 |
| 20 | Ox | 2.376 | 1.232.155.853 |
| 21 | Piddy10 | 2.376 | 1.204.774.853 |
Pesquisar por nome
Pesquisar por classif.
Comparar usuários
Recordes dos amigos
Visualizar recordes
pessoais e compará-los
aos de seus amigos
pessoais e compará-los
aos de seus amigos



