Most Traded Items

Top 100 most traded items

Trade Count
Item Members Icon Min Max Median Total
Fire runeFire rune 139.8m 488.4m 314.1m 2.4b
Pure essencePure essence 73.1m 274.7m 173.9m 1.3b
Air runeAir rune 54.6m 232.3m 143.4m 1.1b
FeatherFeather 52.3m 176.4m 114.4m 870.8m
Chaos runeChaos rune 38.7m 152.8m 95.7m 748.1m
Water runeWater rune 39.3m 144.8m 92.1m 714.8m
Zulrah's scalesZulrah's scales Yes 32.4m 121.8m 77.1m 607.0m
Death runeDeath rune 32.9m 118.5m 75.7m 603.6m
Blood runeBlood rune Yes 32.8m 120.7m 76.7m 602.2m
Earth runeEarth rune 30.4m 108.9m 69.7m 529.5m
Ancient essenceAncient essence Yes 32.3m 121.4m 76.8m 503.6m
Revenant etherRevenant ether Yes 27.6m 95.3m 61.5m 481.2m
CannonballCannonball Yes 23.3m 88.1m 55.7m 446.4m
Nature runeNature rune 19.7m 83.3m 51.5m 411.0m
CoalCoal 18.4m 66.0m 42.2m 341.3m
Mind runeMind rune 16.2m 62.9m 39.6m 302.7m
Soul runeSoul rune Yes 17.2m 55.3m 36.3m 278.8m
Cosmic runeCosmic rune 12.0m 46.9m 29.5m 234.1m
Law runeLaw rune 11.1m 43.8m 27.4m 223.9m
GrapesGrapes 10.5m 34.7m 22.6m 177.8m
Astral runeAstral rune Yes 9.3m 32.3m 20.8m 169.0m
Gold oreGold ore 9.0m 30.8m 19.9m 158.5m
Rune arrowRune arrow Yes 8.8m 31.6m 20.2m 158.0m
Adamant dartAdamant dart Yes 8.6m 27.9m 18.3m 147.0m
Adamant arrowAdamant arrow 7.5m 28.2m 17.8m 142.9m
Mithril dart tipMithril dart tip Yes 7.4m 29.4m 18.4m 138.2m
FlaxFlax Yes 6.7m 27.9m 17.3m 129.0m
Gold barGold bar 7.7m 24.3m 16.0m 128.0m
Mithril dartMithril dart Yes 7.2m 23.0m 15.1m 121.1m
Adamant dart tipAdamant dart tip Yes 6.5m 21.5m 14.0m 115.6m
Bow stringBow string Yes 5.4m 23.4m 14.4m 113.3m
Mithril arrowMithril arrow 5.5m 21.9m 13.7m 111.6m
Headless arrowHeadless arrow Yes 7.2m 21.5m 14.4m 105.1m
Arrow shaftArrow shaft Yes 4.9m 21.6m 13.3m 104.5m
Steel barSteel bar 4.7m 19.6m 12.1m 94.9m
Maple logsMaple logs 4.9m 17.7m 11.3m 89.8m
Jug of waterJug of water 4.3m 17.7m 11.0m 86.6m
Lava runeLava rune Yes 3.3m 20.5m 11.9m 83.3m
Vial of waterVial of water 4.2m 17.0m 10.6m 83.3m
Swamp tarSwamp tar Yes 4.1m 15.7m 9.9m 79.0m
Mahogany plankMahogany plank Yes 4.3m 15.3m 9.8m 76.4m
Yew logsYew logs 3.7m 14.2m 9.0m 73.8m
Dust runeDust rune Yes 4.3m 16.2m 10.2m 72.2m
Yew longbowYew longbow Yes 3.2m 14.3m 8.7m 70.9m
Amethyst arrowAmethyst arrow Yes 3.5m 13.4m 8.4m 69.1m
Oak plankOak plank Yes 3.8m 13.0m 8.4m 67.4m
Wrath runeWrath rune Yes 4.6m 11.7m 8.2m 65.5m
Runite boltsRunite bolts Yes 3.3m 12.2m 7.7m 61.9m
Adamantite barAdamantite bar 2.6m 12.3m 7.4m 59.9m
VialVial 2.1m 12.3m 7.2m 57.9m
Amethyst dartAmethyst dart Yes 3.4m 11.1m 7.2m 57.3m
Mahogany logsMahogany logs Yes 3.3m 11.0m 7.2m 56.4m
Mithril oreMithril ore 2.9m 11.9m 7.4m 56.4m
Adamantite oreAdamantite ore 3.1m 11.4m 7.2m 56.2m
Jug of wineJug of wine 3.1m 11.7m 7.4m 56.1m
Iron oreIron ore 2.6m 11.6m 7.1m 53.4m
SharkShark Yes 3.0m 10.1m 6.5m 53.2m
Iron arrowIron arrow 3.4m 10.8m 7.1m 52.5m
Adamant boltsAdamant bolts Yes 3.0m 10.0m 6.5m 51.1m
Molten glassMolten glass Yes 3.0m 9.6m 6.3m 51.1m
Body runeBody rune 2.5m 9.7m 6.1m 49.1m
Magic logsMagic logs Yes 2.8m 9.1m 6.0m 48.1m
Dragon bolts (unf)Dragon bolts (unf) Yes 1.8m 9.9m 5.8m 47.7m
Mithril barMithril bar 2.4m 9.5m 5.9m 46.9m
JugJug 2.8m 8.5m 5.7m 44.9m
Smoke runeSmoke rune Yes 2.1m 8.3m 5.2m 40.2m
Raw sharkRaw shark Yes 2.5m 8.1m 5.3m 40.2m
Magic longbowMagic longbow Yes 1.8m 8.2m 5.0m 40.1m
Bucket of sandBucket of sand Yes 2.2m 7.6m 4.9m 37.2m
Rune dartRune dart Yes 2.1m 7.4m 4.7m 36.3m
Amethyst arrowtipsAmethyst arrowtips Yes 1.6m 7.4m 4.5m 36.1m
Silver oreSilver ore 2.2m 7.2m 4.7m 35.1m
Amethyst dart tipAmethyst dart tip Yes 1.9m 7.4m 4.7m 35.1m
Dragon dartDragon dart Yes 1.8m 6.4m 4.1m 34.2m
Oak logsOak logs 1.8m 6.7m 4.2m 33.3m
Dragon bonesDragon bones Yes 1.8m 6.4m 4.1m 33.1m
Diamond bolts (e)Diamond bolts (e) Yes 1.9m 6.7m 4.3m 33.1m
Fishing baitFishing bait 1.5m 7.0m 4.3m 32.4m
Steel arrowSteel arrow 1.9m 6.5m 4.2m 32.4m
Ruby dragon bolts (e)Ruby dragon bolts (e) Yes 1.8m 6.2m 4.0m 31.8m
NumuliteNumulite Yes 1.7m 6.6m 4.1m 31.7m
Dragonstone bolts (e)Dragonstone bolts (e) Yes 1.7m 6.3m 4.0m 30.8m
Dragon arrowDragon arrow Yes 1.5m 6.3m 3.9m 30.6m
Amylase crystalAmylase crystal Yes 1.5m 5.3m 3.4m 28.6m
Yew longbow (u)Yew longbow (u) Yes 1.5m 5.4m 3.5m 27.9m
Forester's rationForester's ration Yes 1.4m 5.7m 3.5m 27.8m
Dragon boltsDragon bolts Yes 1.2m 5.8m 3.5m 27.3m
Air orbAir orb Yes 1.3m 5.1m 3.2m 27.3m
Unpowered orbUnpowered orb Yes 1.5m 5.3m 3.4m 26.9m
Magic longbow (u)Magic longbow (u) Yes 1.5m 5.4m 3.4m 26.7m
Dragon dart tipDragon dart tip Yes 1.1m 5.5m 3.3m 26.1m
Steam runeSteam rune Yes 1.3m 5.3m 3.3m 25.7m
Red chinchompaRed chinchompa Yes 1.5m 6.2m 3.9m 25.7m
Mud runeMud rune Yes 941.7k 5.7m 3.3m 25.4m
Teak plankTeak plank Yes 1.5m 5.2m 3.4m 24.6m
Uncut rubyUncut ruby 1.3m 4.5m 2.9m 24.2m
RubyRuby 1.7m 4.4m 3.1m 24.2m
BattlestaffBattlestaff Yes 1.3m 4.9m 3.1m 24.1m
Rune dart tipRune dart tip Yes 975.7k 5.2m 3.1m 24.1m
ThreadThread 1.3m 4.8m 3.0m 23.8m