Große Markthalle

Meistgehandelte Gegenstände

Die 100 meistgehandelten Gegenstände.

Handelsvorgänge
Gegenstand Mitglieder-Symbol Min. Max. Mittel Gesamt
Seelen-SplitterSeelen-Splitter 0 1,8Md 924,3M 28,0Md
FederFeder 0 468,3M 234,1M 9,7Md
ChronetenChroneten 0 502,0M 251,0M 8,8Md
Reine RunenessenzReine Runenessenz 0 242,0M 121,0M 5,3Md
Weißglühende EnergieWeißglühende Energie Ja 0 177,7M 88,8M 5,1Md
FläschchenFläschchen 0 122,0M 61,0M 3,9Md
Spitzenlose PfeileSpitzenlose Pfeile 0 249,2M 124,6M 3,8Md
Luft-RuneLuft-Rune 0 150,4M 75,2M 3,3Md
Feuer-RuneFeuer-Rune 0 105,0M 52,5M 2,7Md
Wesens-RuneWesens-Rune Ja 0 99,8M 49,9M 2,6Md
Wasser-RuneWasser-Rune 0 108,7M 54,3M 2,6Md
Erd-RuneErd-Rune 0 100,7M 50,4M 2,5Md
Schwächeres NekroplasmaSchwächeres Nekroplasm... 0 83,4M 41,7M 2,4Md
PfeilschäftePfeilschäfte 0 136,9M 68,4M 2,4Md
Starkes NekroplasmaStarkes Nekroplasma Ja 0 73,4M 36,7M 2,3Md
Unreine RunenessenzUnreine Runenessenz 0 91,4M 45,7M 2,2Md
Runit-PfeilspitzenRunit-Pfeilspitzen 0 154,1M 77,0M 2,0Md
Natur-RuneNatur-Rune 0 87,4M 43,7M 2,0Md
Runit-WurfpfeilspitzeRunit-Wurfpfeilspitze 0 146,8M 73,4M 1,9Md
Knochen-RuneKnochen-Rune Ja 0 68,4M 34,2M 1,7Md
Körper-RuneKörper-Rune 0 78,5M 39,2M 1,6Md
Geistes-RuneGeistes-Rune 0 54,1M 27,1M 1,5Md
Runit-PfeileRunit-Pfeile 0 105,3M 52,6M 1,2Md
EktoplasmaEktoplasma 0 51,3M 25,7M 1,2Md
Fleisch-RuneFleisch-Rune Ja 0 46,2M 23,1M 1,1Md
Mächtiges NekroplasmaMächtiges Nekroplasma Ja 0 40,5M 20,2M 1,1Md
KanonenkugelKanonenkugel Ja 0 52,3M 26,2M 1,1Md
Ahorn-ScheiteAhorn-Scheite 0 46,1M 23,0M 1,1Md
Blut-RuneBlut-Rune Ja 0 36,1M 18,0M 1,0Md
Magie-ScheiteMagie-Scheite 0 42,3M 21,2M 990,9M
BreitpfeilspitzenBreitpfeilspitzen Ja 0 66,2M 33,1M 960,7M
Nachklingende Weltseele von Bik (handelbar)Nachklingende Weltseel... Ja 0 51,0M 25,5M 880,3M
Seelen-RuneSeelen-Rune Ja 0 52,0M 26,0M 822,9M
Nachklingende Weltseele von Ful (handelbar)Nachklingende Weltseel... Ja 0 30,4M 15,2M 787,2M
Jenseits-RuneJenseits-Rune 0 30,6M 15,3M 742,1M
Miasma-RuneMiasma-Rune Ja 0 33,5M 16,7M 713,9M
Chaos-RuneChaos-Rune 0 43,7M 21,8M 705,7M
ScheuerspiraleScheuerspirale 0 32,7M 16,3M 686,3M
Astral-RuneAstral-Rune Ja 0 25,6M 12,8M 628,4M
Eisen-SteingeistEisen-Steingeist 0 21,5M 10,7M 627,3M
Magisches PapierMagisches Papier 0 25,5M 12,8M 610,4M
Nachklingende Weltseele von Wen (handelbar)Nachklingende Weltseel... Ja 0 24,1M 12,1M 580,2M
Fläschchen WasserFläschchen Wasser 0 21,4M 10,7M 548,6M
Scharfes SchalenfragmentScharfes Schalenfragme... Ja 0 17,9M 8,9M 511,7M
Onyx-Bolzen (vz)Onyx-Bolzen (vz) Ja 0 19,9M 9,9M 508,9M
Kohle-SteingeistKohle-Steingeist 0 29,6M 14,8M 501,4M
Temperierter FungusschaftTemperierter Fungussch... Ja 0 23,2M 11,6M 495,1M
KohleKohle 0 27,0M 13,5M 473,6M
Runit-WurfpfeilRunit-Wurfpfeil 0 39,1M 19,6M 467,8M
Energieschub-FläschchenEnergieschub-Fläschche... Ja 0 22,0M 11,0M 459,0M
Schillernde EnergieSchillernde Energie Ja 0 17,2M 8,6M 456,8M
Runit-BolzenRunit-Bolzen 0 16,3M 8,1M 406,8M
Gesetzes-RuneGesetzes-Rune 0 16,8M 8,4M 403,9M
Onyx-BolzenspitzenOnyx-Bolzenspitzen Ja 0 14,7M 7,3M 403,2M
Mahagoni-BrettMahagoni-Brett Ja 0 28,9M 14,4M 399,6M
Runit-Bolzen (u)Runit-Bolzen (u) 0 16,0M 8,0M 388,7M
Kosmos-RuneKosmos-Rune 0 16,8M 8,4M 385,5M
Ungeschliffener DrachensteinUngeschliffener Drache... Ja 0 26,1M 13,1M 384,8M
Strahlende EnergieStrahlende Energie Ja 0 14,0M 7,0M 380,9M
Eiben-ScheiteEiben-Scheite 0 16,3M 8,2M 358,5M
DrachenknochenDrachenknochen 0 14,8M 7,4M 352,8M
Sprühende EnergieSprühende Energie Ja 0 18,0M 9,0M 343,8M
DinopfeilDinopfeil Ja 0 12,2M 6,1M 337,1M
BeutelBeutel 0 21,2M 10,6M 336,8M
Dino-TreibstoffDino-Treibstoff Ja 0 14,8M 7,4M 335,4M
Gleißende EnergieGleißende Energie Ja 0 12,6M 6,3M 334,5M
UrenergieUrenergie Ja 0 10,1M 5,1M 310,6M
KöderKöder 0 17,3M 8,7M 298,5M
Nachklingende Weltseele von Jas (handelbar)Nachklingende Weltseel... Ja 0 10,6M 5,3M 284,6M
AscheAsche 0 11,2M 5,6M 281,1M
PorlingssporePorlingsspore Ja 0 14,3M 7,2M 281,0M
Onyx-BolzenOnyx-Bolzen Ja 0 10,0M 5,0M 277,1M
Hydrix-BolzenspitzenHydrix-Bolzenspitzen Ja 0 9,7M 4,8M 276,3M
Luminit-SteingeistLuminit-Steingeist 0 15,1M 7,5M 269,5M
Spitzenloser DinopfeilSpitzenloser Dinopfeil... Ja 0 9,6M 4,8M 247,4M
Stahl-PfeileStahl-Pfeile 0 8,9M 4,4M 244,6M
Ungeschliffener DiamantUngeschliffener Diaman... 0 16,4M 8,2M 228,8M
Elementar-WeltseelensteinElementar-Weltseelenst... Ja 0 11,3M 5,7M 227,1M
HöllenascheHöllenasche Ja 0 9,7M 4,9M 225,7M
Aszensions-BolzenAszensions-Bolzen Ja 0 10,5M 5,2M 225,5M
Roher ThunfischRoher Thunfisch 0 10,5M 5,3M 223,8M
Dornenbiest-StachelnDornenbiest-Stacheln Ja 0 14,0M 7,0M 221,0M
Bluträuber-Zauberrolle (Blutentzug)Bluträuber-Zauberrolle... Ja 0 8,5M 4,3M 220,8M
DrachensteinDrachenstein Ja 0 18,4M 9,2M 209,0M
Rohe FelsflosseRohe Felsflosse Ja 0 10,1M 5,1M 208,9M
Drachen-PfeilspitzenDrachen-Pfeilspitzen Ja 0 21,2M 10,6M 208,4M
Adamant-PfeileAdamant-Pfeile 0 8,8M 4,4M 203,4M
Mahagoni-ScheiteMahagoni-Scheite 0 8,6M 4,3M 199,8M
SilberfalkenfedernSilberfalkenfedern 0 9,9M 4,9M 199,2M
Verdorbene Magie-ScheiteVerdorbene Magie-Schei... Ja 0 9,1M 4,5M 197,4M
Ur-ExtraktUr-Extrakt Ja 0 16,4M 8,2M 189,9M
Roher HaiRoher Hai Ja 0 11,5M 5,7M 188,7M
Wasser-TalismanWasser-Talisman 0 19,5M 9,8M 184,2M
SchwarzdrachenlederSchwarzdrachenleder Ja 0 13,8M 6,9M 174,6M
Eisen-ErzEisen-Erz 0 11,6M 5,8M 173,7M
Katalyse-WeltseelensteinKatalyse-Weltseelenste... Ja 0 6,3M 3,1M 172,6M
Aszendri-BolzenAszendri-Bolzen Ja 0 8,2M 4,1M 170,5M
Aszendri-Bolzen (vz)Aszendri-Bolzen (vz) Ja 0 6,0M 3,0M 169,1M
Gold-ErzGold-Erz 0 11,9M 5,9M 167,3M
LuminitLuminit 0 8,3M 4,1M 167,0M