Guide du jeu >> Compétences >> Compétences de combat >> Magie >> Magie - Sorts de combat
À la différence des autres sorts, les sorts de combat ne sont pas toujours couronnés de succès. Votre capacité à lancer les sorts de ce type est calculée sur la base de votre niveau en Magie et de vos bonus d'attaque magique (qui dépendent de l'équipement que vous portez).
Certains équipements (tels que la cuirasse runique) diminuent votre bonus d'attaque magique, et réduisent donc vos chances de succès lors du lancement de ce type de sort.
Veuillez noter que l'expérience répertoriée dans les tableaux ci-dessous correspond simplement au nombre de points de base attribués pour le lancement effectif des sorts correspondants. Vous gagnez également de l'expérience (et pas seulement en Magie) avec les dégâts infligés à votre cible.
Pour commencer ou quitter un combat, vous devrez peut-être immobiliser votre adversaire, ou utiliser votre compétence de Magie pour influer sur le niveaux de leurs compétences de combat afin de prendre le dessus. Pour ce faire, référez-vous au tableau ci-dessous qui lisye les sorts ayant un effet négatif sur votre cible et les sorts qui l'immobilisent.
| Sort | Dégâts de base | XP de base | Prérequis de lancement | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétences & Quêtes | Objets | ||||||
| Éolo-frappe | 48 | 5,5 | Aucun | ||||
| Confusion | Aucun | 13 | 3 |
||||
| Aqua-frappe | 48 | 7,5 | 5 |
||||
| Terra-frappe | 86 | 9,5 | 9 |
||||
| Langueur | Aucun | 21 | 11 |
||||
| Pyro-frappe | 125 | 11.5 | 13 |
||||
| Éolo-choc | 163 | 13,5 | 17 |
||||
| Malédiction | Aucun | 29 | 19 |
||||
| Entrave | Aucun | 30 | 20 |
||||
| Aqua-choc | 221 | 16,5 | 23 |
||||
| Terra-choc | 278 | 19,5 | 29 |
||||
| Pyro-choc | 336 | 21,5 | 35 |
||||
| Image:air blast1.gif | Éolo-souffle | 394 | 25,5 | 41 |
|||
| Aqua-souffle | 451 | 28,5 | 47 |
||||
| Piège | Aucun | 60 | 50 |
||||
| Fléchette magique (a) | 480 | 30 | 50 |
||||
| Terra-souffle | 509 | 31,5 | 53 |
||||
| Pyro-souffle | 566 | 34,5 | 59 |
||||
| Tempête divine (a) % | 576 | 61 | 60 |
||||
| Éolo-salve | 595 | 36 | 62 |
||||
| Aqua-salve | 624 | 37,5 | 65 |
||||
| Vulnérabilité (a) | Aucun | 76 | 66 |
||||
| Terra-salve | 672 | 40 | 70 |
||||
| Épuisement (a) | Aucun | 83 | 73 |
||||
| Pyro-salve | 720 | 42.5 | 75 |
||||
| Tempête d'Armadyl (a) * | 739 | 70 | 77 |
||||
| Ankylose (a) | Aucun | 89 | 79 |
||||
| Vacillement (a) | Aucun | 90 | 80 |
||||
| Éolo-ultime | 768 | 75 | 81 |
||||
| Anti-téléportation | Aucun | 80 | 85 |
||||
| Aqua-ultime | 768 | 80 | 85 |
||||
| Image:earth surge1.gif | Terra-ultime | 768 | 85 | 90 |
|||
| Pyro-ultime | 768 | 90 | 95 |
||||
Les sorts suivants sont disponibles dans le livre de sorts d'Assaut de donjon :
& Ne peut être utilisé dans les combats en PvP ou contre des familiers et avatars de clan.
* Nécessite pour être lancé que la quête Rituel des Mahjarrats (abonnés) ait été accomplie. Donne la possibilité de réduire le niveau de défense d'un adversaire de 1 (100 % de chances d'y arriver si votre coup atteint sa cible). La vitesse de lancement est augmentée si vous utilisez un bâton d'Armadyl.
% Peut être « chargé » (niveau 80 en Magie) pour augmenter le nombre de dégâts jusqu'à 300, à condition que vous ayez aussi équipé un bâton des dieux ou une masse de chevalier du néant, et une cape des dieux.
| Wiki RuneScape | |
| Guide du jeu | Service clientèle |
| Aventuriers en herbe, découvrez le monde de RuneScape. | Vous avez des problèmes pour vous abonner ? Des difficultés techniques ? Vous trouverez ici les réponses à vos questions. |
| Guide du Wiki | Centre de la communauté |
| Vous ne connaissez pas la différence entre une page et une catégorie ? Cliquez ici pour en savoir plus sur les possibilités du wiki RuneScape. | Le lieu de rassemblement de la communauté. |